【學(xué)生處】宋慶齡基金會(huì)“冠軍大學(xué)生助學(xué)基金”受助學(xué)生名單公示

( 來(lái)源: 發(fā)布者:xsc 發(fā)布日期:2008年10月23日 )

 

 

中國(guó)宋慶齡基金會(huì)“冠軍大學(xué)生助學(xué)基金”

受助學(xué)生名單公示

依據(jù)中國(guó)宋慶齡基金會(huì)與我校合作項(xiàng)目(在我校設(shè)立“冠軍大學(xué)生助學(xué)基金”)協(xié)議,我校開(kāi)展此項(xiàng)目的實(shí)施及評(píng)定工作。經(jīng)本人申請(qǐng),各院系評(píng)定,確定初步受助學(xué)生名單,現(xiàn)將受助學(xué)生名單在全校公示,公示時(shí)間為:10月20-24日5天,對(duì)有異議的資助學(xué)生請(qǐng)打電話(huà)或?qū)懶沤o學(xué)生處學(xué)生資助管理中心。(綜合試驗(yàn)樓107房間)

 

舉報(bào)電話(huà):65790594    69127225

郵箱地址:lishuping@ncwu.edu.cn

附件:中國(guó)宋慶齡基金會(huì)“冠軍大學(xué)生助學(xué)基金”受助學(xué)生名單







學(xué)校名稱(chēng):華北水利水電學(xué)院
序號(hào) 姓名 性別 出生. 民族 貧困程度 年級(jí) 院系 所在專(zhuān)業(yè) 聯(lián)系電話(huà) 資助金額(元)
1 王亞杰 1986.03 貧困 2005 資環(huán) 巖土工程 15938724378 2500
2 李延卓 1987.01 貧困 2006 資環(huán) 巖土工程 15981918990 2500
3 左獻(xiàn)娟 1989.01 貧困 2007 資環(huán) 地理信息系統(tǒng) 15838110067 2500
4   樂(lè) 1987.11 貧困 2006 水利 港口航道與海岸工程 13526735064 2500
5   1986.07 特困 2006 水利 水利水電工程 15038021590 2500
6   1988.05 困難 2006 水利 水利水電工程 13937160253 2500
7 刁東麗 1990.05 貧困 2007 水利 農(nóng)業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè) 13526409075 2500
8   1990.07 貧困 2007 水利 農(nóng)業(yè)水利工程 15838125310 2500
9 朱鵬昊 1989.01 特困 2008 土木 工程力學(xué)專(zhuān)業(yè) 15824823539 2500
10 邱鈺婷 1989.03 羌族 貧困 2008 土木 無(wú)機(jī)非金屬材料專(zhuān)業(yè) 15038021994 2500
11 武欣濤 1989.04 貧困 2007 土木 交通工程專(zhuān)業(yè) 15890136901 2500
12 馮紹攀 1987.09 貧困 2006 土木 工程力學(xué)專(zhuān)業(yè) 15890689451 2500
13 李培培 1985.01 特困 2006 建筑 城市規(guī)劃 15838329319 2500
14 張小培 1987.09 特困 2007 建筑 建筑學(xué) 13526693351 2500
15 劉志揚(yáng) 1987.06 特困 2007 建筑 藝術(shù)設(shè)計(jì) 15937145018 2500
16 魯鑫偉 1987.11 特困 2007 機(jī)械 機(jī)械材控 69310244 2500
17   1987.02 貧困 2005 機(jī)械 機(jī)械機(jī)自 15936258430 2500
18 江春林 1989.03 貧困 2008 機(jī)械 機(jī)械測(cè)控 15981806113 2500
19 楊松偉 1986.02 特困 2006 機(jī)械 機(jī)械交通運(yùn)輸 13673696821 2500
20 孫文清 1988.03 貧困 2006 電力 熱能與動(dòng)力工程 13526767254 2500
21 程遠(yuǎn)鋒 1985.09 貧困 2008 電力 電氣工程及其自動(dòng)化 15837162751 2500
22 臧鳳丹 1986.12 貧困 2006 電力 自動(dòng)化 13592593269 2500
23 周義發(fā) 1988.06 貧困 2005 電力 熱能與動(dòng)力工程 13623802531 2500
24   1987.02 貧困 2005 電力 電氣工程及其自動(dòng)化 15037165958 2500
25 關(guān)中磊 1983.07 一般 2005 管經(jīng) 信息管理與信息系統(tǒng) 13939074846 2500
26 殷凡瑛 1987.05 一般 2006 管經(jīng) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 13938426825 2500
27 周保剛 1986.12 一般 2007 管經(jīng) 會(huì)計(jì)學(xué) 15036118864 2500
28 張國(guó)陽(yáng) 1989.11 一般 2008 管經(jīng) 工業(yè)工程 15838216084 2500
29 龔曉偉 1987.07 特困 2006 信工 電子信息 15981867816 2500
30 宋錢(qián)錢(qián) 1987.12 特困 2006 信工 電子信息 15837128465 2500
31 孔令娟 1984.1 特困 2005 信工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 13525538993 2500
32 郭留闖 1988.04 貧困 2006 數(shù)學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 15824861287 2500
33 史孟彬 1987.02 貧困 2005 環(huán)工 給水排水工程 65342193 , 25, 00
34 夏書(shū)強(qiáng) 1986.03 貧困 2006 環(huán)工 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 13803819342 2500
35   1988.05 貧困 2007 環(huán)工 給水排水工程 13523024521 2500
36   1985.11 貧困 2007 法學(xué) 法學(xué) 13653847521 2500
37 刑世正 1988.01 貧困 2006 法學(xué) 法學(xué) 13592672662 2500
38 鄭亞君 1986.11 特困 2007 外語(yǔ) 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) 13733860740 2500
填表說(shuō)明:①“貧困程度”欄填寫(xiě)“困難” “貧困”、 “特困”;②“學(xué)生簽字”欄必須由受助學(xué)生本人填寫(xiě);
          ③學(xué)校對(duì)此表的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
負(fù) 責(zé) 人:武蘭英
學(xué)校蓋章:華北水利水電學(xué)院
2008年10月21日


















更新日期: 2008-10-23