學校:
根據(jù)《河南省財政廳關于下達2018年省級部門結轉資金的通知》要求,結轉資金9月30日之前支付完畢。截止2019年9月1日上年財政結轉資金支付進度僅為39%。根據(jù)〔2019〕9號校長辦公會議紀要及學校2018年預算經(jīng)費安排,統(tǒng)計結轉資金項目及責任單位如附表所示,請各責任單位和項目負責人加快推進支付進度。結轉資金在2019年9月底前不能按期支付的,財務處將同金額扣減該項目責任單位校內(nèi)預算,不再調(diào)劑安排預算經(jīng)費的支付。
附表:2018年財政結轉資金支付情況統(tǒng)計表
財務處
2019年9月6日
2018年財政結轉資金支付情況統(tǒng)計表(截止2019.09.01) |
序號 | 預算項目名稱 | 責任單位 | 政府采購編號 | 執(zhí)行率(截止至9月) |
1 | 機械學院機械專業(yè)認證設備購置 | 機械學院、國資處 | 豫財招標采購-2017-2431 | 100% |
2 | 機械學院重點實驗室設備購置項目 | 材料學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-1624 | 100% |
4 | 土木學院重點實驗室設備購置 | 土木學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-1622 | 100% |
5 | 軟件學院供水管網(wǎng)智能化管理設備采購 | 信息工程學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-1036 | 100% |
3 | 機械學院本科教學實驗設備購置 | 機械學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-1623 | 49% |
6 | 資環(huán)學院教學及科研配套設備購置 | 地球科學與工程學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-1668 | 0 |
7 | 地球?qū)W院“地質(zhì)工程三維虛擬仿真軟件硬件集成系統(tǒng)” | 地球科學與工程學院、國資處 | 2018-1473項目作廢重新招標 | 0 |
8 | 測繪與地理信息學院“內(nèi)外業(yè)一體化數(shù)字測繪” | 測繪學院、國資處 | 0 |
9 | 土木學院生態(tài)建材重點實驗室設備購置 | 土木學院、國資處 | 豫財詢價采購-2018-776 | 0 |
10 | 土木學院力學專業(yè)設備購置 | 土木學院、國資處 | 豫財招標采購-2019-643 | 0 |
11 | 電力學院設備購置 | 電力學院、國資處 | 豫財詢價采購-2019-672 | 0 |
12 | 環(huán)工學院實驗室設備采購 | 環(huán)工學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-1477 | 0 |
13 | 環(huán)工學院水體污染與土壤損害修復工程中心建設設備購置 | 環(huán)工學院、國資處 | 豫財招標采購-2019-45 | 0 |
14 | 水利學院實驗儀器設備購置 | 水利學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-2346 | 0 |
15 | 水利學院重點實驗室儀器設備購置 | 水利學院、國資處 | 豫財招標采購-2019-46 | 0 |
16 | 工程訓練中心實訓教學設備購置項目 | 工程訓練中心、國資處 | 豫財招標采購-2019-390 | 0 |
17 | 物電學院大學物理實驗中心和基金配套設備購置 | 物電學院、國資處 | 豫財招標采購-2019-44 | 0 |
18 | 公共管理學院軟件設備采購 | 公管學院、國資處 | 豫財招標采購-2019-389 | 0 |
19 | 心理健康教育與咨詢中心設備采購 | 心理健康咨詢中心、 國資處 | 豫財競談-2019-65 | 0 |
20 | 建筑學院教學設備購置 | 建筑學院、國資處 | 豫財競談-2019-68 | 0 |
21 | 外語學院-云課堂數(shù)字語言實驗室設備 | 外語學院、國資處 | 豫財招標采購-2018-2038CZ | 0 |
22 | 大數(shù)據(jù)雙創(chuàng)基地科研平臺設備購置 | 就業(yè)指導中心 | 豫財招標采購-2018-1513 | 0 |
23 | 烏拉爾學院外教公寓裝飾工程 | 烏拉爾學院、后勤服務中心 | 豫財招標采購-2019-263 | 0 |
24 | 績效考核導向下治理“為官不為”對策研究楚迤斐(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
25 | 提升高校紀檢監(jiān)察干部隊伍履職能力的路徑選擇張梅(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
26 | 引進國外智力專項(待分)-“智慧水利”河南省杰出外籍科學家工作室(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
27 | 引進國外智力專項(待分)-移動式防洪墻(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
28 | 引進國外智力專項(待分)-納米流體冰漿儲能及其穩(wěn)定性研究(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
29 | 引進國外智力專項(待分)-不對稱電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的問題及分析方法(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
30 | 引進國外智力專項(待分)-生態(tài)建筑材料微觀結構測試(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 4% |
31 | 引進國外智力專項-省級待分-2018年出國(境)培訓項目(2018年結轉) | 項目負責人 |
| 0 |
32 | 智慧校園建設 | 信息化辦公室 |
| 15% |
33 | 圖書館學科資源與學科服務建設項目(2018年結轉) | 圖書館 |
| 28% |
34 | 學科經(jīng)費 | 學科辦及各責任單位 |
| 37% |
35 | 豫財建(2018)227號2018年中西部高校基礎能力建設財政專項資金 | 基建處 |
| 78% |
36 | 豫財建(2018)228號2018年第三批省基建投資預算(撥款)的通知 | 基建處 |
| 78% |