各位老師:
請榮獲2016年度河南省信息技術教育優(yōu)秀成果獎的老師于9月23日到現(xiàn)代教育技術中心(花園校區(qū)4號教學樓4207房間)領取獲獎證書與原件。
獲獎名單:
一、 一等獎獲獎名單(共7項)
序號 | 完成人姓名 | 成果類型 |
1 | 楚迤斐 | 論文 |
2 | 郭紅濤 | 論文 |
3 | 韓珍、邱道尹 | 論文 |
4 | 常霜林 | 論文 |
5 | 李志國、吳玉剛、程喜玲 | 論文 |
6 | 孫新娟、張帆、吳紫君 | 應用成果 |
7 | 張華平、郭寧、孫俊、楊曉慶 | 應用成果 |
二、二等獎(共6項)
序號 | 完成人姓名 | 成果類型 |
1 | 韓孟奇 | 論文 |
2 | 郭慧敏、龐彥杰、楚行軍、韓延利、杜涵 | 論文 |
3 | 張建華 | 應用成果 |
4 | 唐克東、張建華、白新理、何偉、劉云 | 應用成果 |
5 | 趙娟 | 應用成果 |
6 | 高長征,、李蓮秀 | 著作 |
三、三等獎(共12項)
序號 | 完成人姓名 | 成果類型 |
1 | 楚行軍 | 論文 |
2 | 王湘云 | 論文 |
3 | 徐燕、曹文思、常瑞,、王玲花 | 論文 |
4 | 張晉華、劉永前、田德、閻潔 | 論文 |
5 | 徐燕、程書欽、王志卓、張貽東、魏萌陽 | 應用成果 |
6 | 張麗華 | 應用成果 |
7 | 張建華 | 應用成果 |
8 | 郭紅濤,、李霏、劉建廳 | 應用成果 |
9 | 賈敏 | 應用成果 |
10 | 劉云、唐克東、董葒、石路揚、何容 | 應用成果 |
11 | 鄭茗元、汪瑩 | 著作 |
12 | 徐淑娟 | 著作 |
聯(lián)系人:韓珍 聯(lián)系電話:0371—65790463
現(xiàn)代教育技術中心
2016年9月21日