各學(xué)院:
為更好深化招生制度改革,全力做好招生工作,根據(jù)學(xué)校工作安排,招生辦公室于4月18日在學(xué)校通知中發(fā)布了《關(guān)于舉辦首屆“我為學(xué)院代言”、“我為專業(yè)代言”新媒體設(shè)計(jì)大賽的通知》,各單位精心組織,認(rèn)真安排,已按時(shí)報(bào)送了本學(xué)院參賽作品?,F(xiàn)將各單位報(bào)送情況通報(bào)如下(以報(bào)送時(shí)間先后順序):
學(xué)院 | “我為學(xué)院代言”作品件數(shù) | “我為專業(yè)代言”作品件數(shù) |
電力學(xué)院 | 29 | 39 |
管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 3 |
建筑學(xué)院 | 2 | 1 |
信息工程學(xué)院 | 6 | 9 |
水利學(xué)院 | 22 | 44 |
環(huán)境與市政工程學(xué)院 | 10 | 25 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1 | 3 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 9 | 17 |
資源與環(huán)境學(xué)院 | 1 | 1 |
軟件學(xué)院 | 1 | 6 |
機(jī)械學(xué)院 | 1 | 5 |
法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 2 | 3 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 2 | 5 |
土木與交通學(xué)院 | 1 | 1 |
外語(yǔ)學(xué)院 | 3 | 0 |
總計(jì) | 90 | 162 |
我辦將根據(jù)各學(xué)院報(bào)送情況評(píng)選出優(yōu)秀作品,優(yōu)秀作品將作為今年各學(xué)院招生宣傳的重要材料,在多種媒體重點(diǎn)宣傳。
招生辦公室
2018年5月22日